| Lage: | Brandenburg, Landkreis Uckermark nördlicher Stadtrand Prenzlaus |
| Anbindung: |
an der B 109 |
| Größe: | 59,6 ha brutto, 40 ha netto, |
| Auslastung: | 87 % |
| Reserveflächen: | 5 Hektar |
| Eigentumsverhältnisse: | kommunales Eigentum |
| Grundstückspreise: | 12,00 €/m² |
| Erschließungsstand: | Wasser, Abwasser, Elektro, Wärme, Gas und Telekom vorhanden |
| planungsrechtliche Situation: | Baurecht vorhanden, B-Plan vorhanden (GRZ: 0,8 GFZ: 2,4) |
| angesiedelte Unternehmen in den Bereichen: |
Handel und Service, regenerative Energien Solar- und Windenergie Autohandel Bauwesen Behindertenwerkstatt Transport & Logistik Aus- und Fortbildung Baumaschinenhandel |
Expose Industrie- und Gewerbegebiet Nord (1.4 MB)