| 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2014 | 2019 | |
| CDU | 25,9% | 17,9% | 24,5% | 13,2% | 25,4% | 27,2% |
| SPD | 39,2% | 41,9% | 20,1% | 22,2% | 24,9% | 20,5% |
| Die Linke (bis 2003 PDS) | 19,9% | 26,4% | 23,2% | 20,8% | 20,7% | 15,2% |
| Bürgerfraktion | - | - | 10,2% | 20,0% | 13,1% | - |
| Wir Prenzlauer | - | - | - | 12,9% | 7,1% | 16,9% |
| FDP | 6,6% | 6,2% | 7,4% | 6,7% | 4,1% | 3,0% |
| NPD | - | - | - | - | 3,7% | 1,9% |
| Kleingärtner | - | 3,3% | 4,4% | 2,6% | 0,9% | - |
| GRÜNE/B90 | 3,0% | 3,5% | 3,8% | 1,6% | 0,0% | - |
| AfD | - | - | - | - | - | 15,3% |
| sonstige | 5,4% | 0,8% | 6,4% | 0,0% | 0,0% | - |
| gesamt | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Wahlbeteiligung | 53,8% | 74,8% | 39,0% | 38,5% | 35,3% | 45,0% |
| 1993 | 1998 | 2003 | 2008 | 2014 | 2019 | |
| CDU | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 |
| SPD | 11 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Die Linke (bis 2003 PDS) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Bürgerfraktion | - | - | 3 | 5 | 4 | - |
| Wir Prenzlauer | - | - | - | 4 | 2 | 5 |
| FDP | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| NPD | - | - | - | - | 1 | - |
| Kleingärtner | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| GRÜNE/B90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| AfD | - | - | - | - | - | 4 |
| Einzelwahlvorschlag Gerulat |
- | - | 1 | - | - | - |
| Einzelwahlvorschlag Dr. Heise |
1 | - | - | - | - | - |
| gesamt | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Frau M. Schön
Wahlen
Wahlleiterin
Telefon: 03984 75-110
E-Mail: oomlwahlufakleitbhteufakr@pretbhnzlau.depncj
| Mo: | 09:00 - 12:00 Uhr |
| Di: | 09:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 17:30 Uhr |
| Mi: | geschlossen |
| Do: | 09:00 - 12:00 Uhr 14:00 - 15:30 Uhr |
| Fr: | 09:00 - 12:00 Uhr |