Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15% der wahlberechtigten Personen umfasst.
Wahlberechtigte: 16.964
Wähler: 10.452
Ungültige Stimmen: 178
Gültige Stimmen: 10.274
Wahlbeteiligung: 61,6 %
Auf die Bewerber entfielen:
Sommer, H.: 5.551 Stimmen (54,0 %)
Moser, H.-P.: 3.172 Stimmen (30,9 %)
Melters, L.: 1.551 Stimmen (15,1 %)
Der Wahlausschuss stellte fest, dass der Bewerber Herr Hendrik Sommer die erforderliche Stimmenzahl erhalten hat und damit zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Prenzlau gewählt worden ist.
Wahlbezirk | Wähler insgesamt |
ungültige |
gültige Stimmen |
von den gültigen Stimmen entfallen auf die Bewerber | ||
Hendrik Sommer "pro Sommer" |
Hans-Peter Moser DIE LINKE |
Ludger Melters Bürgerfraktion |
||||
Nr. 1 Seniorenclub | 630 | 13 | 617 | 376 | 160 | 81 |
Nr. 2 Uckerwelle | 620 | 13 | 607 | 344 | 160 | 103 |
Nr. 3 GS Artur-Becker | 322 | 8 | 314 | 166 | 96 | 52 |
Nr. 4 GS Artur-Becker | 369 | 11 | 358 | 175 | 110 | 73 |
Nr. 5 OS Philipp-Hackert | 330 | 3 | 327 | 151 | 129 | 47 |
Nr. 6 OS Philipp-Hackert | 360 | 5 | 355 | 177 | 125 | 53 |
Nr. 7 Hort GS Diesterweg | 556 | 6 | 550 | 316 | 148 | 86 |
Nr. 8 Hort GS Diesterweg | 367 | 6 | 361 | 194 | 113 | 54 |
Nr. 9 Stadtverwaltung Haus I | 435 | 9 | 426 | 199 | 168 | 59 |
Nr. 10 Rathaus/Stadtverwaltung Haus I | 495 | 7 | 488 | 268 | 148 | 72 |
Nr. 11 Dominikanerkloster | 527 | 13 | 514 | 287 | 160 | 67 |
Nr. 12 Max-Lindow-Schule | 567 | 15 | 552 | 318 | 129 | 105 |
Nr. 13 Max-Lindow-Schule | 521 | 6 | 515 | 253 | 190 | 72 |
Nr. 14 Kita Geschwister Scholl | 412 | 6 | 406 | 219 | 143 | 44 |
Nr. 15 GS Pestalozzi | 426 | 6 | 420 | 220 | 148 | 52 |
Nr. 16 GS Pestalozzi | 393 | 5 | 388 | 233 | 103 | 52 |
Nr. 17 Alexanderhof | 168 | 1 | 167 | 115 | 36 | 16 |
Nr. 18 Seelübbe | 109 | 2 | 107 | 67 | 29 | 11 |
Nr. 19 OS C.F.Grabow | 247 | 5 | 242 | 133 | 71 | 38 |
Nr. 20 Blindow | 81 | 1 | 80 | 36 | 33 | 11 |
Nr. 21 Dauer | 85 | 1 | 84 | 25 | 37 | 22 |
Nr. 22 Dedelow | 383 | 7 | 376 | 170 | 140 | 66 |
Nr. 23 Güstow | 158 | 1 | 157 | 93 | 44 | 20 |
Nr. 24 Klinkow | 111 | 2 | 109 | 46 | 45 | 18 |
Nr. 25 Schönwerder | 205 | 4 | 201 | 97 | 68 | 36 |
Briefwahlergebnisse | 1575 | 22 | 1553 | 873 | 439 | 241 |
Gesamt | 10452 | 178 | 10274 | 5551 | 3172 | 1551 |
Frau M. Schön
Wahlen
Wahlleiterin
Telefon: 03984 75-112
E-Mail: oomlwahlufakleitbhteufakr@pretbhnzlau.depncj