Umweltspiegel der Stadt Prenzlau
Seit dem Jahr 1990 wird jährlich ein Umweltspiegel durch das Stadtplanungsamt für die Stadt Prenzlau erstellt und entsprechend fortgeschrieben.
Dieser enthält Aussagen zur:
- Sonnenschein-Jahressumme,
- Lufttemperatur (Anzahl der Sommertage und Wintertage),
- relativen Luftfeuchtigkeit,
- Niederschlagswerte,
- Verbrauchsdaten (Einrichtungen in Trägerschaft der Stadt),
- Luftgütedaten (Schadstoffbelastungen) (1993- 2002),
- Verbrauchsdaten (Trinkwasser, Abwasser, Gas, Wärme) für das Stadtgebiet Prenzlau und
- Daten von der Solaranlage Prenzlau (seit 1999)
Diese Daten werden mit Hilfe des Landesumweltamtes Brandenburg, der Stadtwerke Prenzlau GmbH, des Deutschen Wetterdienstes, des Amtes für Schulen, Kultur und Sport der Stadt Prenzlau, des Amtes für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Liegenschaften der Stadt Prenzlau und der Forschungsstation Landwirtschaft Dedelow (Zentrum für Agrarlandschaften und Landnutzungsforschungsstation (ZALF) e.V. Müncheberg) zusammengetragen.
Lufttemperatur und Niederschlag
| Jahr | Frosttage pro Jahr | Sommertage pro Jahr | Sonnenschein pro Jahr in Stunden | Jahressumme Niederschlag im mm |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 55 | 26 | keine Angaben | 532,3 |
| 1991 | 79 | 28 | keine Angaben | 462,8 |
| 1992 | 70 | 46 | keine Angaben | 383,8 |
| 1993 | 95 | 29 | keine Angaben | 634,2 |
| 1994 | 58 | 40 | 1.762,2 | 429,5 |
| 1995 | 102 | 42 | 1.901,9 | 529,3 |
| 1996 | 129 | 21 | 1.597,2 | 455,0 |
| 1997 | 94 | 41 | 1.855,4 | 528,9 |
| 1998 | 69 | 22 | 1.526,6 | 562,1 |
| 1999 | 69 | 45 | 1.823,4 | 443,9 |
| 2000 | 50 | 37 | 1.700,4 | 492,2 |
| 2001 | 101 | 29 | 1.556,6 | 522,6 |
| 2002 | 91 | 54 | keine Angaben | 481,6 |
| 2003 | 122 | 52 | 2.017,0 | 365,8 |
| 2004 | 94 | 26 | keine Angaben | 419,0 |
| 2005 | 78 | 46 | keine Angaben | 420,4 |
| 2006 | 88 | 56 | 2.121,0 | 414,7 |
| 2007 | 65 | 36 | 1.703,8 | 760,6 |
Energieverbrauch in den Schulen und Kindertagesstätten (Kitas)
| Schulen | Strom | Gas | Wasser | Fernwärme |
|---|---|---|---|---|
| Jahr | in MW/h | im m³ | in m³ | in MW/h |
| 1998 | 673,48 | 30,89 | 6.665,00 | 3.589,59 |
| 1999 | 648,23 | 43,97 | 6.100,00 | 3.243,22 |
| 2000 | 753,42 | 34,40 | 6.453,00 | 3.219,45 |
| 2001 | 635,24 | 43,37 | 5.906,00 | 4.353,58 |
| 2002 | 569,96 | 34,82 | 6.261,00 | 4.680,76 |
| 2003 | 400,69 | 16,80 | 5.197,26 | 4.322,20 |
| 2004 | 245,31 | 7,15 | 4.327,10 | 2.739,62 |
| 2005 | 243,14 | 5,11 | 3.836,70 | 2.692,12 |
| 2006 | 212,80 | 6,05 | 4.400,10 | 2.457,91 |
| 2007 | 199,97 | 6,00 | 3.721,00 | 1.820,55 |
| Kitas | ||||
| 1998 | 53,45 | 90,45 | 2.877,00 | 799,84 |
| 1999 | 51,83 | 98,50 | 3.091,00 | 785,00 |
| 2000 | 37,83 | 53,24 | 2.813,00 | 642,64 |
| 2001 | 48,41 | 36,00 | 2.471,00 | 660,99 |
| 2002 | 34,42 | 26,00 | 2.478,40 | 604,51 |
| 2003 | 35,80 | 18,00 | 2.503,90 | 629,50 |
| 2004 | 33,03 | keine Daten | 2.343,70 | 552,73 |
| 2005 | 36,12 | keine Daten | 2.457,90 | 538,84 |
| 2006 | 43,53 | keine Daten | 2.955,60 | 729,04 |
| 2007 | 49,81 | keine Daten | 2.836,80 | 846,74 |
Gas- und Wärmeverbrauch in der Stadt Prenzlau
| Jahr | Ergas in MWh | Wärme in MWh | Flüssiggas in MWh |
| 1997 | 78.575 | 40.945 | 0 |
| 1998 | 81.386 | 38.155 | 161 |
| 1999 | 86.146 | 37.425 | 217 |
| 2000 | 84.595 | 35.152 | 451 |
| 2001 | 86.653 | 38.211 | 1.290 |
| 2002 | 86.406 | 41.755 | 1.290 |
| 2003 | 96.576 | 41.444 | 1.444 |
| 2004 | 86.869 | 39.292 | 496 |
| 2005 | 86.424 | 35.431 | 464 |
| 2006 | 89.761 | 36.099 | 414 |
| 2007 | 70.636 | 33.196 | 238 |
Trink- und Abwasserverbrauchsentwicklung in der Stadt Prenzlau
| Jahr | Trinwasserverbrauch in m³ |
Abwasserverbrauch in m³ |
| 1997 | 889.565 | 1.173.969 |
| 1998 | 879.265 | 1.164.855 |
| 1999 | 912.957 | 1.196.374 |
| 2000 | 885.196 | 1.140.736 |
| 2001 | 876.831 | 1.082.592 |
| 2002 | 837.779 | 1.106.817 |
| 2003 | 859.620 | 1.111.358 |
| 2004 | 803.835 | 1.074.762 |
| 2005 | 803.097 | 1.089.220 |
| 2006 | 859.379 | 1.196.745 |
| 2007 | 802.932 | 1.160.085 |
Downloads
Umweltspiegel 2001 (1.4 MB application/pdf)
Umweltspiegel 2002 (1.2 MB application/pdf)
Umweltspiegel 2003 (507.2 KB application/pdf)
Umweltspiegel 2004 (584.9 KB application/pdf)
Umweltspiegel 2005 (1.2 MB application/pdf)
Umweltspiegel 2006 (1.7 MB application/pdf)
Umweltspiegel 2007 (333.8 KB application/pdf)
Umweltspiegel 2008 (251.4 KB application/pdf)
Ansprechpartner:
Frau A. Hilpert
Amt für Bauen,Stadt-und Ortsteilentwicklung
SB Umweltplanung/ Naturschutz
Telefon: 03984 75-3561
