Sie befinden sich hier:
Europawahl 2009 » Europawahl 2004
Europawahl 2004
Anzahl der wahlberechtigten Personen 17.425
Stimmzettel 3.494
Wahlbeteiligung 20,0%
Ungültige Stimmen 74
Gültige Stimmen 3.420
Stimmenverteilung:
| Partei | Stimmenanzahl | Anteil in % |
| PDS | 1.047 | 30,6 |
| CDU | 927 | 27,1 |
| SPD | 761 | 22,3 |
| Grüne | 129 | 3,8 |
| FDP | 184 | 5,4 |
| Tierschutz | 44 | 1,6 |
| REP | 40 | 1,2 |
| FRAUEN | 34 | 1,0 |
| Volksabstimmung | 15 | 0,5 |
| GRAUEN | 41 | 1,2 |
| NPD | 48 | 1,4 |
| CM | 6 | 0,2 |
| PBC | 14 | 0,4 |
| ödp | 7 | 0,2 |
| BüSo | 4 | 0,1 |
| PSG | 5 | 0,2 |
| ZENTRUM | 3 | 0,1 |
| DEUTSCHLAND | 22 | 0,6 |
| Unabhängige Kandidaten | 13 | 0,4 |
| AUFBRUCH | 8 | 0,2 |
| DKP | 4 | 0,1 |
| DP | 10 | 0,3 |
|
FAMILIE |
65 | 1,9 |
|
PSG |
9 | 0,3 |