Sie befinden sich hier:
Kommunalwahlen
Kommunalwahlen
Zusammenfassung der Ergebnisse der Kommunalwahlen
1993 - 2008
Prozentuale Stimmenverteilung
| Partei / Fraktion | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 |
| SPD | 39,2% | 41,9% | 20,1% | 22,2% |
| Die Linke (bis 2003 PDS) | 19,9% | 26,4% | 23,2% | 20,8% |
| Bürgerfraktion | - | - | 10,2% | 20,0% |
| CDU | 25,9% | 17,9% | 24,5% | 13,2% |
| „Wir Prenzlauer" | - | - | - | 12,9% |
| FDP | 6,6% | 6,2% | 7,4% | 6,7% |
| Kleingärtner | - | 3,3% | 4,4% | 2,6% |
| GRÜNE/B90 | 3,0% | 3,5% | 3,8% | 1,6% |
| sonstige | 5,4% | 0,8% | 6,4% | 0,0% |
| Wahlbeteiligung | 53,8% | 74,8% | 39,0% | 38,5% |
Sitzverteilung
| Partei / Fraktion | 1993 | 1998 | 2003 | 2008 |
| SPD | 11 | 12 | 6 | 6 |
| Die Linke (bis 2003 PDS) | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Bürgerfraktion | - | - | 3 | 5 |
| CDU | 7 | 5 | 7 | 4 |
| „Wir Prenzlauer" | - | - | - | 4 |
| FDP | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kleingärtner | - | 1 | 1 | 1 |
| GRÜNE/B90 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Einzelwahlvorschlag Dr. Heise | 1 | |||
| Einzelwahlvorschlag Gerulat | 1 | |||
| gesamt | 28 | 28 | 28 | 28 |