Wirtschaftsstatistik
Die Uckermark liegt im Nordosten des Bundeslandes Brandenburg und ist mit 3.058 km² der größte Landkreis Deutschlands.
Die Stadt Prenzlau, gegründet im Jahre 1234 und ist administratives Zentrum der Uckermark. Hier befinden sich Stadt- und Kreisverwaltung, das Amtsgericht und das Landesamt für Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Flurneuordnung. Auf der Achse Berlin - Ostsee und Berlin - Szczecin (Polen) gelegen, ist Prenzlau ein attraktiver Gewerbestandort mit einem Einzugsbereich (Radius 50 km) von 660.000 Menschen.
Lage: 13° 52' 10" östliche Länge,
53° 19' 39" nördliche Breite
Fläche der Stadt: 142 km²
Steuern
| Steuerart | Höhe der Steuer |
|---|---|
| Grundsteuersatz A | 300 v.H. |
| Grundsteuersatz B | 400 v.H. |
| Gewerbesteuer | 325 v.H. |
Vergnügungssteuer
| Steuergegenstand | Höhe der Steuer |
|---|---|
| für Tanzveranstaltungen werden 15 % vom Eintrittspreis erhoben | 15 v.H. |
| Vergnügungssteuer für das Halten von Apparaten ohne Gewinnmöglichkeiten | |
| Die Steuer beträgt im Falle des § 1 Nr. 2 Buchst. a je Apparat und angefangenen Monat Die Steuer beträgt im Falle des § 1 Nr. 2 Buchst. b je Apparat und angefangenen Monat |
25,00 € 23,00 € |
| Die Steuer beträgt in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten (§ 1 Nr. 2 a und b) bei Geräten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen, Tiere oder welche die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornografische oder die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben je Gerät und angefangenen Monat |
300,00 € |
| Vergnügungssteuer für das Halten von Spielapparaten mit Gewinnmöglichkeit | |
| wird nach dem Einspielergebnis erhoben und beträgt pro Apparat und Monat 12 v.H. des Einspielergebnisses | 12 v.H. |
Hundesteuer
| Steuergegenstand | Höhe der Steuer |
|---|---|
| 1. Hund | 42,00 € |
| 2. Hund | 60,00 € |
| 3. Hund und jeder weitere Hund | 72,00 € |
| gefährlicher Hund | 490,00 € |
Gewerbestatistik:
| Jahr | Gewerbean- meldungen | Gewerbeab- meldungen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1990 | 326 | 9 | 317 |
| 1991 | 427 | 142 | 285 |
| 1992 | 328 | 182 | 146 |
| 1993 | 306 | 177 | 129 |
| 1994 | 217 | 150 | 65 |
| 1995 | 239 | 171 | 68 |
| 1996 | 238 | 193 | 45 |
| 1997 | 277 | 208 | 69 |
| 1998 | 263 | 185 | 78 |
| 1999 | 211 | 191 | 20 |
| 2000 | 153 | 169 | -16 |
| 2001 | 191 | 158 | 33 |
| 2002 | 159 | 145 | 14 |
| 2003 | 170 | 138 | 32 |
| 2004 | 174 | 118 | 56 |
| 2005 | 166 | 166 | 0 |
| 2006 | 156 | 118 | 38 |
| 2007 | 170 | 188 | -18 |
| 2008 | 132 | 140 | -8 |
| 2008 | Gewerbean- meldungen | Gewerbeab- meldungen |
|---|---|---|
| insgesamt: | 132 | 140 |
| in den Bereichen: | ||
| Handel | 23 | 45 |
| Dienstleistung | 98 | 81 |
| Handwerk, handwerksähnlich | 7 | 14 |
| Industrie | 4 | 0 |
| Rechtsform: | ||
| Einzelunternehmen | 95 | 115 |
| Personengesellschaften | 23 | 18 |
| Kapitalgesellschaften | 4 | 0 |
| GmbH & Co. KG | 10 | 17 |
Gewerbebestand per 31.12.2008 1.282 Unternehmen
| Jahr | Beschäftigte | davon Wohnort in Prenzlau |
|---|---|---|
| 2000 | 9.296 | 7.607 |
| 2001 | 8.425 | 7.137 |
| 2002 | 8.495 | 6.856 |
| 2003 | 7.672 | 6.426 |
| 2004 | 7.479 | 6.042 |
| 2005 | 7.371 | 5.762 |
davon Leerstand: 841 WE
Leerstandsquote: 7,8 %
durchschnittliche Haushaltsgröße: 2,01
WE in Stadt Prenzlau ohne Ortsteile: 9.495
WE in der Innenstadt: 3.033
