Kommunalwahl am 28.09.2008
Anzahl der wahlberechtigten Personen 17.170
Stimmzettel 6.606
Wahlbeteiligung 38,5%
Ungültige Stimmen 218
Gültige Stimmen 18.971
Stadtverordnetenversammlung (Sitzverteilung)
| Fraktion | Stimmen | Anteil in % | Sitze |
| CDU | 2.510 | 13,2 | 4 |
| SPD | 4.207 | 22,2 | 6 |
| DIE LINKE.Prenzlau | 3.945 | 20,8 | 6 |
| FDP | 1.268 | 6,7 | 2 |
| Grüne/B90 | 298 | 1,6 | 0 |
| Bürgerfraktion | 3.794 | 20,0 | 5 |
| Kleingärtner | 492 | 2,6 | 1 |
| Wir Prenzlauer | 2.457 | 13,0 | 4 |
Stimmenverteilung
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) (4 Sitze)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Richter, Thomas | 354 |
| 2. | Meyer, Andreas | 344 |
| 3. | Genschow, Matthias | 264 |
| 4. | Hirsch, Herbert | 244 |
| Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge | Stimmen | |
| 1. | Wöller-Beetz, Marek | 242 |
| 2. | Fuhrmann, Sebastian | 162 |
| 3. | Klemm, Stefan | 160 |
| 4. | Tietje, Heino | 149 |
| 5. | Wendt, Harald | 133 |
| 6. | Kirchner, Dieter | 105 |
| 7. | Wegner, Wilfried | 90 |
| 8. | Seeger, Holger | 68 |
| 9. | Fraude, Bernd-Max | 67 |
| 10. | Schewe, Holger | 65 |
| 11. | Rusch, Helmut | 36 |
| 12. | Hinz, Pete | 27 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) (6 Sitze)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Hoppe, Jürgen | 1.132 |
| 2. | Dr. Seefeldt, Karl-Hermann | 920 |
| 3. | Zierke, Stefan | 222 |
| 4. | Stüpmann, René | 218 |
| 5. | Werner, Oswald | 169 |
| 6. | Haffer, Gustav-Adolf | 165 |
| Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge | Stimmen | |
| 1. | Rissmann, Bernd | 128 |
| 2. | Schmidt, Martin | 124 |
| 3. | Höpner, Hildegard | 120 |
| 4. | Keup, Kerstin | 111 |
| 5. | Schmidt, Sebastian | 110 |
| 6. | Schwäbe, Friedrich | 109 |
| 7. | Steffen, Michael | 106 |
| 8. | Wisatzki, Gerd-Peter | 97 |
| 9. | Roll, Hartmut | 96 |
| 10. | Bülow, Peter | 78 |
| 11. | Köhler, Klaus-Jürgen | 63 |
| 12. | Schubert, Torsten | 61 |
| 13. | Frey, Gabriele | 50 |
| 14. | Schilling, Gregor | 33 |
| 15. | Schilling, Cornelia | 30 |
| 16. | Sterling, Martina | 27 |
| 17. | Krieser, Andreas | 22 |
| 18. | Sieg, Mirko | 16 |
DIE LINKE (DIE LINKE) (6 Sitze)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Dittberner, Jörg | 1.306 |
| 2. | Knudsen, Sieglinde | 418 |
| 3. | Rohde, Bernd | 314 |
| 4. | Moser, Anke | 305 |
| 5. | Kaufmann, Astrid | 271 |
| 6. | Hildebrandt, Mike | 246 |
| Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge | Stimmen | |
| 1. | Krumrey, Axel | 232 |
| 2. | Dr. Daum, Dieter | 181 |
| 3. | Pieles, Waltraut | 169 |
| 4. | Kresin, Edeltraud | 166 |
| 5. | Beiler, Ulrich | 120 |
| 6. | Cymanek, Ulrich | 109 |
| 7. | Beyer, Carmen | 108 |
Freie Demokratische Partei (FDP) (2 Sitze)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Brämer, Jörg | 324 |
| 2. | Scheffel, Klaus | 306 |
| Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge | Stimmen | |
| 1. | Garzke, Fred | 205 |
| 2. | Brauer, Tino | 179 |
| 3. | Ullrich, Norbert | 98 |
| 4. | Garzke, Susann | 46 |
| 5. | Hampel, Karola | 43 |
| 6. | Hoffmann, Thomas | 39 |
| 7. | Rehberg, Wolfgang | 28 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE/B90) (0 Sitze)
| Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Wesche, Thomas | 298 |
Bürgerfraktion Parteilose-Freie-Wählergruppe (Bürgerfraktion) (5 Sitze)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Melters, Ludger | 900 |
| 2. | Brieske, Detlef | 486 |
| 3. | Theil, Jürgen | 428 |
| 4. | Hahlweg, Gisela | 410 |
| 5. | Schön, Siegfried | 343 |
| Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge | Stimmen | |
| 1. | Karstädt, Egbert | 272 |
| 2. | Metzger, Roland | 238 |
| 3. | Feder, Hans-Joachim | 216 |
| 4. | Eisele, Bernhard | 198 |
| 5. | Paegelow, Norbert | 174 |
| 6. | Wieland, Elvira | 94 |
| 7. | Sternberg, Karl-Franz | 35 |
Kreisverband der Gartenfreunde e.V. Prenzlau (Kleingärtner) (1 Sitz)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Rabe, Georg | 272 |
| Ersatzperson | Stimmen | |
| 1. | Guth, Werner | 220 |
unabhängige Wählerinitiative „Wir Prenzlauer" (4 Sitze)
| Gewählte Bewerber | Stimmen | |
| 1. | Dittmann, Hendrik | 659 |
| 2. | Reichel, Detlef | 610 |
| 3. | Haferkorn, Hans-Jörg | 275 |
| 4. | Kirchner, Sven | 229 |
| Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge | Stimmen | |
| 1. | Stabe, Claudia | 229 |
| 2. | Raupach, Markus | 147 |
| 3. | Janz, Sieglinde | 104 |
| 4. | Meißner, Daniel | 101 |
| 5. | Krause, Martin (verstorben) | 74 |
| 6. | Otto, Wolfram | 29 |
vorläufiges Ergebnis der Kreistagswahl 2008
Anzahl der wahlberechtigten Personen 112.230
Stimmzettel 54.067
Wahlbeteiligung 48,2%
Ungültige Stimmen 2.138
Gültige Stimmen 152.593
| Fraktion | Stimmen | Anteil in % |
| CDU |
30.982 |
20,3 |
| SPD | 36.470 | 23,9 |
| DIE LINKE | 31.403 | 20,6 |
| Rettet die Uckermark | 11.223 | 7,4 |
| FDP | 13.988 | 9,2 |
| BLR | 9.568 | 6,3 |
| Grüne/B90 | 5.944 | 3,9 |
| 50 Plus | 3.893 | 2,6 |
| NDP | 6.104 | 4,0 |
| WBv | 1.658 | 1,1 |
| WFFT | 1.360 | 0,9 |
vorläufige Sitzverteilung:
| SPD | 12 Sitze |
| CDU | 10 Sitze |
| DIE LINKE | 10 Sitze |
| FDP | 6 Sitze |
| Rettet die Uckermark | 4 Sitze |
| BLR | 3 Sitze |
| Grüne/B90 | 2 Sitze |
| NPD | 2 Sitze |
| WBv | 1 Sitz |
| 50 PLus | 1 Sitz |