Sie befinden sich hier:
Europawahl 2009
Europawahl 2009
Anzahl der wahlberechtigten Personen 16.882
Stimmzettel 3.189
Wahlbeteiligung 18,8%
Ungültige Stimmen 44
Gültige Stimmen 3.145
Stimmenverteilung:
| Partei | Stimmenanzahl | Anteil in % |
| LINKE | 787 | 25,0 |
| CDU | 823 | 26,2 |
| SPD | 752 | 23,9 |
| Grüne | 144 | 4,6 |
| FDP | 219 | 7,0 |
| FAMILIE | 62 | 2,0 |
| Tierschutz | 51 | 1,6 |
| REP | 20 | 0,6 |
| FRAUEN | 15 | 0,5 |
| Volksabstimmung | 15 | 0,5 |
| DKP | 6 | 0,2 |
| PBC | 5 | 0,2 |
| AUFBRUCH | 5 | 0,2 |
| ödp | 8 | 0,3 |
| CM | 1 | 0,0 |
| PSG | 5 | 0,2 |
| BüSo | 3 | 0,1 |
| 50Plus | 27 | 0,9 |
| AUF | 6 | 0,2 |
| BP | 3 | 0,1 |
| DVU | 48 | 1,5 |
| GRAUEN | 25 | 0,8 |
| VIOLETTEN | 6 | 0,2 |
| EDE | 7 | 0,2 |
| FBI | 3 | 0,1 |
| Für Volksentscheide | 4 | 0,1 |
|
FW |
9 | 0,3 |
| Newropeans | 3 | 0,1 |
| PIRATEN | 23 | 0,7 |
|
RRP |
20 | 0,6 |
|
RENTNER |
40 | 1,3 |